產品詳情
項目 | 參數值 | 項目 | 參數值 |
---|---|---|---|
點距 | 3.91:5 | LED型號 | 3528 |
密度 | 51,200dots/m2 | 模組呎吋 | 500*1000(mm) |
控制芯片 | NIL | 模組解像度 | 256*100(Dots) |
刷新率 | 3840HZ | 箱體呎吋 | 1000*500*90(mm) |
掃瞄率 | 1/8 | 箱體像素 | 100*256(Dots) |
亮度 | 箱體重量 | 15KG | |
可視角度 | 120(H) x 120(V) | 最大功耗 | 600Watt/m2 |
可視距離 | 5-100M | 平均功耗 | 200Watt/m2 |
項目 | 參數值 |
---|---|
點距 | 3.91:5 |
密度 | 51,200dots/m2 |
控制芯片 | NIL |
刷新率 | 3840HZ |
掃瞄率 | 1/8 |
亮度 | |
可視角度 | 120(H) x 120(V) |
可視距離 | 5-100M |
LED型號 | 3528 |
模組呎吋 | 500*1000(mm) |
模組解像度 | 256*100(Dots) |
箱體呎吋 | 1000*500*90(mm) |
箱體像素 | 100*256(Dots) |
箱體重量 | 15KG |
最大功耗 | 600Watt/m2 |
平均功耗 | 200Watt/m2 |