產品詳情
項目 | 參數值 | 項目 | 參數值 |
---|---|---|---|
點距 | 10 | LED型號 | 3528 |
密度 | 10,000dots/m2 | 模組呎吋 | 320*160(mm) |
控制芯片 | 5020 | 模組解像度 | 32*16(Dots) |
刷新率 | 800HZ | 箱體呎吋 | 960*960*84(mm) |
掃瞄率 | 1/4 | 箱體像素 | 96*96(Dots) |
亮度 | 箱體重量 | 19.8KG | |
可視角度 | 160 (H) x 140(V) | 最大功耗 | 800Watt/m2 |
可視距離 | 10-60M | 平均功耗 | 400Watt/m2 |
項目 | 參數值 |
---|---|
點距 | 10 |
密度 | 10,000dots/m2 |
控制芯片 | 5020 |
刷新率 | 800HZ |
掃瞄率 | 1/4 |
亮度 | |
可視角度 | 160 (H) x 140(V) |
可視距離 | 10-60M |
LED型號 | 3528 |
模組呎吋 | 320*160(mm) |
模組解像度 | 32*16(Dots) |
箱體呎吋 | 960*960*84(mm) |
箱體像素 | 96*96(Dots) |
箱體重量 | 19.8KG |
最大功耗 | 800Watt/m2 |
平均功耗 | 400Watt/m2 |