產品詳情
項目 | 參數值 | 項目 | 參數值 |
---|---|---|---|
點距 | 6 | LED型號 | 3528 |
密度 | 27,777dots/m2 | 模組呎吋 | 192*96(mm) |
控制芯片 | 5020 | 模組解像度 | 32*16(Dots) |
刷新率 | 1000HZ | 箱體呎吋 | 576*576*78(mm) |
掃瞄率 | 1/8 | 箱體像素 | 96*96(Dots) |
亮度 | 箱體重量 | 8.02KG | |
可視角度 | 160 (H) x 140(V) | 最大功耗 | 1600Watt/m2 |
可視距離 | 6-52M | 平均功耗 | 800Watt/m2 |
項目 | 參數值 |
---|---|
點距 | 6 |
密度 | 27,777dots/m2 |
控制芯片 | 5020 |
刷新率 | 1000HZ |
掃瞄率 | 1/8 |
亮度 | |
可視角度 | 160 (H) x 140(V) |
可視距離 | 6-52M |
LED型號 | 3528 |
模組呎吋 | 192*96(mm) |
模組解像度 | 32*16(Dots) |
箱體呎吋 | 576*576*78(mm) |
箱體像素 | 96*96(Dots) |
箱體重量 | 8.02KG |
最大功耗 | 1600Watt/m2 |
平均功耗 | 800Watt/m2 |