產品詳情
項目 | 參數值 | 項目 | 參數值 |
---|---|---|---|
點距 | 4 | LED型號 | 2121 |
密度 | 62,500dots/m2 | 模組呎吋 | 320*160(mm) |
控制芯片 | 5020 | 模組解像度 | 80*40(Dots) |
刷新率 | 1920HZ | 箱體呎吋 | 640*640*78(mm) |
掃瞄率 | 1/20 | 箱體像素 | 160*160(Dots) |
亮度 | 箱體重量 | 8.67KG | |
可視角度 | 160 (H) x 140(V) | 最大功耗 | 1,000Watt/m2 |
可視距離 | 4-47M | 平均功耗 | 400Watt/m2 |
項目 | 參數值 |
---|---|
點距 | 4 |
密度 | 62,500dots/m2 |
控制芯片 | 5020 |
刷新率 | 1920HZ |
掃瞄率 | 1/20 |
亮度 | |
可視角度 | 160 (H) x 140(V) |
可視距離 | 4-47M |
LED型號 | 2121 |
模組呎吋 | 320*160(mm) |
模組解像度 | 80*40(Dots) |
箱體呎吋 | 640*640*78(mm) |
箱體像素 | 160*160(Dots) |
箱體重量 | 8.67KG |
最大功耗 | 1,000Watt/m2 |
平均功耗 | 400Watt/m2 |