Products Details
Share
- Share on
Like
MST-P7.82 / 7.82HB
$17,000
SKU: MST-P7_82-7_82HB
Categories: LED Display, See Through
Tag: module,led, Indoor, see through, LED Display
Related products
MID-P1.562-32S-1010-S | Item | Parameter | Item | Parameter |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pitch | 1.562 | LED Model | 1010 |
Density | 409,600dots / m² | Module Size | 200*150(mm) | |
Driver IC | 2053/5153 | Module Resolution | 128*96(Dots) | |
Refresh Rate | 3840HZ | Rental Cabinet Size | 400*300*78(mm) | |
Driving Way | 1/32 | Cabinet pixel | 192*256(Dots) | |
Brightness | Cabinet weight | 5.12KG | ||
Viewing Angle | 160 (H) x 140(V) | Max. Consumption | 1,200 Watt/ m² | |
Viewing Distance | 1-20M | Aver. Consumption | 600 Watt/ m² |
MID-P1.904-28S-1515-R | Item | Parameter | Item | Parameter |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pitch | 1.904 | LED Model | 1515 |
Density | 275,625dots / m² | Module Size | 160*160(mm) | |
Driver IC | 2053/5153 | Module Resolution | 84*84(Dots) | |
Refresh Rate | 3840HZ | Rental Cabinet Size | 480*480*75(mm) | |
Driving Way | 1/28 | Cabinet pixel | 252*252(Dots) | |
Brightness | Cabinet weight | 6.6KG | ||
Viewing Angle | 160 (H) x 140(V) | Max. Consumption | 800 Watt/ m² | |
Viewing Distance | 1-30M | Aver. Consumption | 400 Watt/ m² |
MID-P2.5-32S-2121-S | Item | Parameter | Item | Parameter |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pitch | 2.5 | LED Model | 2121 |
Density | 160,000dots / m² | Module Size | 160*160(mm) | |
Driver IC | 6124 | Module Resolution | 64*64(Dots) | |
Refresh Rate | 1920HZ | Rental Cabinet Size | 480*480*78(mm) | |
Driving Way | 1/32 | Cabinet pixel | 192*192(Dots) | |
Brightness | Cabinet weight | 6.7KG | ||
Viewing Angle | 160 (H) x 140(V) | Max. Consumption | 1,000 Watt/ m² | |
Viewing Distance | 2-35M | Aver. Consumption | 400 Watt/ m² |
MID-P3.076-26S-2121-S | Item | Parameter | Item | Parameter |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pitch | 3.076 | LED Model | 2121 |
Density | 72,900dots / m² | Module Size | 320*160(mm) | |
Driver IC | 6124 | Module Resolution | 104*52(Dots) | |
Refresh Rate | 2880HZ | Rental Cabinet Size | 640*640*78(mm) | |
Driving Way | 1/26 | Cabinet pixel | 208*208(Dots) | |
Brightness | Cabinet weight | 9.2KG | ||
Viewing Angle | 160 (H) x 140(V) | Max. Consumption | 1,400 Watt/ m² | |
Viewing Distance | 3-45M | Aver. Consumption | 500 Watt/ m² |