產品詳情
項目 | 參數值 | 項目 | 參數值 |
---|---|---|---|
點距 | 3 | LED型號 | 2121 |
密度 | 111,111dots/m2 | 模組呎吋 | 192*192(mm) |
控制芯片 | 6124 | 模組解像度 | 64*64(Dots) |
刷新率 | 2880HZ | 箱體呎吋 | 576*576*78(mm) |
掃瞄率 | 1/32 | 箱體像素 | 192*192(Dots) |
亮度 | 箱體重量 | 8.15KG | |
可視角度 | 3-40 | 最大功耗 | 1,200Watt/m2 |
可視距離 | 2121M | 平均功耗 | 600Watt/m2 |
項目 | 參數值 |
---|---|
點距 | 3 |
密度 | 111,111dots/m2 |
控制芯片 | 6124 |
刷新率 | 2880HZ |
掃瞄率 | 1/32 |
亮度 | |
可視角度 | 3-40 |
可視距離 | 2121M |
LED型號 | 2121 |
模組呎吋 | 192*192(mm) |
模組解像度 | 64*64(Dots) |
箱體呎吋 | 576*576*78(mm) |
箱體像素 | 192*192(Dots) |
箱體重量 | 8.15KG |
最大功耗 | 1,200Watt/m2 |
平均功耗 | 600Watt/m2 |