產品詳情
項目 | 參數值 | 項目 | 參數值 |
---|---|---|---|
點距 | 4 | LED型號 | 2121 |
密度 | 62,500dots/m2 | 模組呎吋 | 256*128(mm) |
控制芯片 | 5020/2028 | 模組解像度 | 64*32(Dots) |
刷新率 | 1920HZ | 箱體呎吋 | 512*512*67(mm) |
掃瞄率 | 1/32 | 箱體像素 | 128*128(Dots) |
亮度 | 箱體重量 | 7.05KG | |
可視角度 | 160 (H) x 140(V) | 最大功耗 | 1,000Watt/m2 |
可視距離 | 4-45M | 平均功耗 | 500Watt/m2 |
項目 | 參數值 |
---|---|
點距 | 4 |
密度 | 62,500dots/m2 |
控制芯片 | 5020/2028 |
刷新率 | 1920HZ |
掃瞄率 | 1/32 |
亮度 | |
可視角度 | 160 (H) x 140(V) |
可視距離 | 4-45M |
LED型號 | 2121 |
模組呎吋 | 256*128(mm) |
模組解像度 | 64*32(Dots) |
箱體呎吋 | 512*512*67(mm) |
箱體像素 | 128*128(Dots) |
箱體重量 | 7.05KG |
最大功耗 | 1,000Watt/m2 |
平均功耗 | 500Watt/m2 |